PCIe2440 開(kāi)關(guān)量計(jì)數(shù)器卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:32路帶緩沖雙向DIO,輸入/輸出速率10M,最大吞吐量40MB/s,2K字節(jié)(點(diǎn))FIFO存儲(chǔ)器,采樣方式:按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣,電平范圍可程控選擇1.8V、2.5V、3.3V、5V
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
一、核心產(chǎn)品特性
二、詳細(xì)規(guī)格參數(shù)
1. 基礎(chǔ)硬件參數(shù)
參數(shù)類(lèi)別 | 具體規(guī)格 |
---|---|
總線類(lèi)型 | PCIe 總線 |
板卡尺寸 | 167.67mm × 111.15mm |
連接器類(lèi)型 | VHDCI-68 母座 |
支持操作系統(tǒng) | Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10 |
工作溫度范圍 | 0℃ ~ 50℃ |
工作相對(duì)濕度 | 10% ~ 90% RH(無(wú)結(jié)露) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20℃ ~ 70℃ |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 5% ~ 95% RH(無(wú)結(jié)露) |
2. 數(shù)字 I/O(DI/DO)參數(shù)
參數(shù)類(lèi)別 | 具體規(guī)格 |
---|---|
通道數(shù)量 | 32 路帶緩沖 DIO(P0.<0..31>);6 路 PFI(PFI<0..5>) |
配置方式 | 程控 I/O 方向與狀態(tài) |
存儲(chǔ)器深度 | 2K 字節(jié)(點(diǎn))FIFO 存儲(chǔ)器 |
傳輸方式 | DMA、可編程 I/O |
輸入 / 輸出速率 | 10MHz |
最大吞吐量 | 40MB/s |
采樣 / 生成模式 | 按需單點(diǎn)、有限點(diǎn)、連續(xù)(PFI 通道不支持有限點(diǎn) / 連續(xù)模式) |
觸發(fā)功能 | 支持外部數(shù)字觸發(fā) |
觸發(fā)源 | PFI<0..5>、RTSI<0..7> |
采樣時(shí)鐘 | 內(nèi)時(shí)鐘、外時(shí)鐘(外時(shí)鐘源:PFI<0..5>、RTSI<0..7>、RTSI [8],0~10MHz) |
RTSI_10M 時(shí)鐘 | 10MHz |
上電狀態(tài) | 程控配置狀態(tài)及方向 |
3. DI(數(shù)字量輸入)特性
參數(shù)類(lèi)別 | 具體規(guī)格 |
---|---|
采集電平選擇 | 1.8V、2.5V、3.3V、5V(程控選擇) |
信號(hào)類(lèi)型 | 單端信號(hào) |
輸入電壓邏輯(低電平 VIL / 高電平 VIH) | 1.8V:VIL≤0.63V,VIH≥1.17V; 2.5V:VIL≤0.70V,VIH≥1.70V; 3.3V:VIL≤0.80V,VIH≥2.00V |
輸入阻抗 | 高阻 |
過(guò)壓保護(hù) | -1V ~ +6V |
檢測(cè)改變功能 | 檢測(cè)源:所有 DI 通道; 檢測(cè)方向:上升沿、下降沿、上下沿; 傳輸延遲:1ms(取決于計(jì)算機(jī)硬件 / 系統(tǒng)) |
4. DO(數(shù)字量輸出)特性
參數(shù)類(lèi)別 | 具體規(guī)格 |
---|---|
輸出電平選擇 | 1.8V、2.5V、3.3V、5V(程控選擇) |
信號(hào)類(lèi)型 | 單端信號(hào) |
接線方式 | Source 方式、Sink 方式(推薦 Sink 方式降低功耗) |
輸出電壓邏輯(高阻抗負(fù)載) | 1.8V:低電平 0.0V(max 0.1V),高電平 1.8V(min 1.7V); 2.5V:低電平 0.0V(max 0.1V),高電平 2.5V(min 2.4V); 3.3V:低電平 0.0V(max 0.1V),高電平 3.3V(min 3.2V); 5V:低電平 0.0V(max 0.1V),高電平 5V(min 4.9V) |
輸出阻抗 | 50Ω |
最大驅(qū)動(dòng)電流 | 1.8V:±8mA;2.5V:±16mA;3.3V:±32mA;5V:±32mA |
輸出保護(hù) | 0V~5V 電壓范圍內(nèi)可無(wú)限期維持短路 |
5. 板卡功耗參數(shù)
供電類(lèi)型 | 典型值 | 最大值 |
---|---|---|
+3.3V | 700mA | 1A |
+5V | 550mA | 600mA |
總功率 | 5W | 6.3W(最大值為所有數(shù)字端口以 Source 方式輸出最大電流時(shí)的測(cè)量值) |
三、軟件與開(kāi)發(fā)支持
圖文介紹手冊(cè)請(qǐng)咨詢客服