- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
AO模擬量輸出 | 產(chǎn)品型號 | PXI9316 |
| 通道數(shù)量 | 64路單分/32路差分 | |
| DAC分辨率 | 16bit | |
| 通道輸出模式 | 同步輸出 | |
| 采樣速率 | 單通道最大80KHz,多通道最大5KHz | |
| 輸出范圍 | ±10V | |
| 系統(tǒng)精度 | 0.05%FSR | |
| 生成模式 | 單點(diǎn)(按需)生成、有限點(diǎn)生成、連續(xù)生成 | |
| 壓擺率 | 0.5V/us | |
| 輸出阻抗 | 0.2Ω | |
| 驅(qū)動能力 | 單路10mA | |
| 輸出建立時間 | 20us(10V/step) | |
| 存儲器深度 | 16K字(點(diǎn))FIFO存儲器 | |
| 校準(zhǔn)方式 | 手動校準(zhǔn)(配合軟件校準(zhǔn)界面) | |
| 觸發(fā)源 | 軟件強(qiáng)制觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā)(PXI TRIG<0..7>) | |
| 觸發(fā)模式 | 開始觸發(fā)、暫停觸發(fā) | |
| 時鐘源 | 內(nèi)時鐘、外時鐘(PXI TRIG<0..7>) |










